日刊コンピ1位指数値別データ
下記は日刊コンピ1位の指数値別の的中率・回収値のデータです。一目見ればわかるように指数値が大きいと非常に高い的中率になっており、基本的には指数値と信頼度は比例すると考えて頂ければと思います。
指数値 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | 平均人気 | 万馬券率 | データ数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90 | 53.5% | 73.0% | 82.9% | 82 | 90 | 1.0人気 | 25% | 1908 |
88~89 | 44.6% | 65.1% | 77.6% | 77 | 88 | 1.0人気 | 28% | 2916 |
87 | 40.8% | 62.4% | 72.8% | 77 | 85 | 1.0人気 | 32% | 412 |
86 | 39.2% | 60.3% | 73.0% | 76 | 86 | 1.0人気 | 31% | 3083 |
85 | 36.7% | 57.7% | 70.6% | 79 | 87 | 1.1人気 | 30% | 974 |
84 | 37.4% | 57.2% | 70.1% | 81 | 85 | 1.1人気 | 31% | 3090 |
83 | 34.3% | 52.4% | 65.9% | 82 | 84 | 1.1人気 | 34% | 1485 |
82 | 32.5% | 53.4% | 67.0% | 79 | 85 | 1.2人気 | 32% | 3089 |
81 | 31.2% | 51.3% | 63.6% | 81 | 84 | 1.2人気 | 34% | 2071 |
80 | 30.1% | 48.8% | 62.8% | 82 | 84 | 1.2人気 | 35% | 2741 |
79 | 26.7% | 44.9% | 58.4% | 76 | 81 | 1.3人気 | 36% | 2283 |
78 | 25.1% | 44.1% | 57.6% | 73 | 81 | 1.4人気 | 39% | 2524 |
77 | 25.0% | 42.7% | 56.7% | 79 | 82 | 1.4人気 | 39% | 2082 |
76 | 24.8% | 41.3% | 55.1% | 85 | 83 | 1.5人気 | 40% | 2054 |
75 | 23.5% | 42.0% | 54.5% | 80 | 83 | 1.6人気 | 40% | 1684 |
74 | 21.1% | 38.7% | 50.6% | 77 | 79 | 1.7人気 | 42% | 1509 |
73 | 20.6% | 37.4% | 49.6% | 80 | 81 | 1.8人気 | 42% | 1250 |
72 | 19.5% | 35.9% | 48.0% | 76 | 81 | 1.9人気 | 44% | 1058 |
71 | 15.3% | 33.2% | 44.4% | 64 | 78 | 2.1人気 | 47% | 757 |
70 | 18.9% | 34.9% | 46.9% | 85 | 84 | 2.1人気 | 48% | 556 |
69 | 16.7% | 30.7% | 41.4% | 73 | 74 | 2.1人気 | 52% | 348 |
68 | 18.2% | 30.5% | 39.5% | 93 | 77 | 2.4人気 | 62% | 220 |
~67 | 11.0% | 27.0% | 35.0% | 50 | 69 | 2.7人気 | 55% | 176 |
※万馬券率は三連複の万馬券率です。コンピ1位の指数が90の時、三連複万馬券率は25%ということになります。
上記のデータからわかることをまとめてみました。
・指数値が下がるにつれて的中率・回収率が下がる
・指数値が下がるにつれて三連複万馬券率が向上する
・指数値が下がってくると単勝2番人気以降になりやすい
指数値が下がるにつれてコンピ1位の信頼度が下がっていきます。コンピ1位=単勝1番人気になることが多く、コンピ1位の信頼度が下がるということは上位人気の信頼度が下がるということでもあるので、三連複の万馬券率が向上します。
指数値60台になると三連複万馬券率が50%を超えるので、指数1位の指数値が低い場合は積極的に万馬券を狙いにいきましょう。
コンピ1位指数値71以下単勝人気別成績
日刊コンピ1位の馬は単勝も1番人気になることが多いですが指数値が下がるに連れて2番人気以降になる確率が高まります。そこで、平均人気が2番人気以降になる指数値71以下のケースで単勝人気別の成績をまとめてみました。
単勝人気 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単勝回収値 | 複勝回収値 | データ数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番人気 | 20.3% | 35.4% | 47.1% | 72 | 74 | 856 |
2番人気 | 15.1% | 31.7% | 43.8% | 68 | 78 | 523 |
3番人気~ | 12.7% | 28.8% | 38.6% | 81 | 84 | 678 |
コンピ1位の指数値が71以下になると単勝2番人気以降になることが多いですが、例え単勝1番人気だったとしても勝率は約20%(通常は32%前後)と非常に低い数値になっています。したがって、単勝2番人気以降になるため勝率が下がるというのもありますが、基本的には指数値が下がるに連れて1番人気の信頼度が落ちていくと考えて頂ければと思います。