テレビ東京杯青葉賞(2023年)出馬表
波乱度指数:4点[中穴]
テレビ東京杯青葉賞(2023年)階級指数
| 馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | マイネルエンペラー | 牡3 | 和田竜二 | 清水久詞 | 0 |
| 02 | ティムール | 牡3 | 三浦皇成 | 中竹和也 | 2 |
| 03 | ヨリマル | 牡3 | 菅原明良 | 上村洋行 | 1 |
| 04 | ハーツコンチェルト | 牡3 | 松山弘平 | 武井亮 | -6 |
| 05 | アームブランシュ | 牡3 | 吉田豊 | 竹内正洋 | 1 |
| 06 | グランヴィノス | 牡3 | D.レーン | 友道康夫 | 2 |
| 07 | ニシノレヴナント | せん3 | 大野拓弥 | 上原博之 | 3 |
| 08 | ヒシタイカン | 牡3 | M.デムーロ | 堀宣行 | -3 |
| 09 | シャドウソニック | 牡3 | 坂井瑠星 | 辻野泰之 | 2 |
| 10 | サヴォーナ | 牡3 | 池添謙一 | 中竹和也 | 0 |
| 11 | スキルヴィング | 牡3 | C.ルメール | 木村哲也 | 8 |
| 12 | アサカラキング | 牡3 | 石川裕紀人 | 斎藤誠 | 1 |
| 13 | メイテソーロ | 牡3 | 川田将雅 | 武市康男 | 1 |
| 14 | マサハヤウォルズ | 牡3 | 永野猛蔵 | 今野貞一 | 0 |
| 15 | ロゼル | 牡3 | 津村明秀 | 大和田成 | 0 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
テレビ東京杯青葉賞(2023年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:4番ハーツコンチェルト
階級指数が-6Pと高くありませんが指数の配列からはこの馬にチャンスがありそう。
穴推奨馬:2番ティムール
階級指数が2Pと上流階級なので下位人気からはこの馬を狙いたい。




