京都新聞杯(2023年)出馬表
波乱度指数:2点[やや本命]
京都新聞杯(2023年)階級指数
馬番 | 馬名 | 性齢 | 騎手 | 調教師 | 階級指数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | オメガリッチマン | 牡3 | 横山典弘 | 安田翔伍 | 1 |
02 | マイネルラウレア | 牡3 | 和田竜二 | 宮徹 | -1 |
03 | ドットクルー | 牡3 | 岩田望来 | 笹田和秀 | 1 |
04 | トーホウレーゲン | 牡3 | 幸英明 | 石坂公一 | -2 |
05 | マコトヴェリーキー | 牡3 | 松若風馬 | 上村洋行 | 0 |
06 | サトノグランツ | 牡3 | 川田将雅 | 友道康夫 | -1 |
07 | ダノントルネード | 牡3 | 西村淳也 | 中内田充正 | -2 |
08 | アスクドゥポルテ | 牡3 | 岩田康誠 | 河内洋 | 0 |
09 | マキシ | 牡3 | 松山弘平 | 辻野泰之 | 3 |
10 | ファームツエンティ | 牡3 | 池添謙一 | 北出成人 | -1 |
11 | ディープマインド | 牡3 | 団野大成 | 本田優 | 0 |
12 | リビアングラス | 牡3 | 鮫島克駿 | 矢作芳人 | 2 |
※波乱度指数・階級指数の詳細はこちら
京都新聞杯(2023年)軸馬「本命&穴」
本命推奨馬:6番サトノグランツ
階級指数が-1Pと微妙ですが指数の配列を見ているとこの馬を狙いたい。
穴推奨馬:3番ドットクルー
階級指数が1Pと上流階級なので人気薄からはこの馬を狙ってみたい。